<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google Docs Apresentação já está ativo</title>
	<atom:link href="http://www.guiatutoriais.com/2007/09/18/google-docs-presenty-ja-esta-ativo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guiatutoriais.com/2007/09/18/google-docs-presenty-ja-esta-ativo/</link>
	<description>Site, SEO, Wordpress, Photoshop, Dreamweaver, PHP e mais...</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:12:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: André L. Soares</title>
		<link>http://www.guiatutoriais.com/2007/09/18/google-docs-presenty-ja-esta-ativo/#comment-42</link>
		<dc:creator>André L. Soares</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 13:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiatutoriais.com/2007/09/18/google-docs-presenty-ja-esta-ativo/#comment-42</guid>
		<description>Venho usando esses serviços Google, desde o tempo do primeiro editor de texto compartilhado. Muito útil mesmo, tanto para quem ensina, quanto para quem produz trabalhos em grupo. Excelente!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Venho usando esses serviços Google, desde o tempo do primeiro editor de texto compartilhado. Muito útil mesmo, tanto para quem ensina, quanto para quem produz trabalhos em grupo. Excelente!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gabrielgalvao</title>
		<link>http://www.guiatutoriais.com/2007/09/18/google-docs-presenty-ja-esta-ativo/#comment-41</link>
		<dc:creator>gabrielgalvao</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 14:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guiatutoriais.com/2007/09/18/google-docs-presenty-ja-esta-ativo/#comment-41</guid>
		<description>Mais uma boa iniciativa do google. 
Vou testar e ver se já dá pra aposentar o Power Point !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma boa iniciativa do google.<br />
Vou testar e ver se já dá pra aposentar o Power Point !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
